Stöten Fjällstuga
Nybyggd fjällstuga med ski in, ski out
Priser stora huset 2023
Se lediga dagar och boka stora stugan via Airbnb
Avresestäd ingår ej utan utförs av gästerna själva, går dock att köpa till för 2500 kr extra.
Nätter | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön | |
16-22 dec | Vecka 51 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 |
23-29 dec | Vecka 52 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
30-5 jan | Vecka 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4200 | 4200 |
6-12 jan | Vecka 2 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4200 |
13-19 jan | Vecka 3 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4200 |
20-26 jan | Vecka 4 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4200 |
27-2 feb | Vecka 5 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4200 |
3-9 feb | Vecka 6 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
10-16 feb | Vecka 7 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3750 |
17-23 feb | Vecka 8 | 3750 | 3750 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
24-2 mars | Vecka 9 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
3-9 mars | Vecka 10 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
10-16 mars | Vecka 11 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
17-23 mars | Vecka 12 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
24-30 mars | Vecka 13 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
31-6 april | Vecka 14 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
7-13 april | Vecka 15 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
14-20 april | Vecka 16 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Källarlägenheten
Se lediga dagar och boka källarlägenheten via Airbnb
Avresestäd ingår ej utan utförs av gästerna själva, går dock att köpa till för 1850 kr extra.
Nätter | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön | |
16-22 dec | Vecka 51 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
23-29 dec | Vecka 52 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
30-5 jan | Vecka 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
6-12 jan | Vecka 2 | 1850 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 2500 | 1850 |
13-19 jan | Vecka 3 | 1850 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 2500 | 1850 |
20-26 jan | Vecka 4 | 1850 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 2500 | 1850 |
27-2 feb | Vecka 5 | 1850 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 2500 | 1850 |
3-9 feb | Vecka 6 | 1850 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
10-16 feb | Vecka 7 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
17-23 feb | Vecka 8 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
24-2 mars | Vecka 9 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
3-9 mars | Vecka 10 | 1850 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 2500 | 1850 |
10-16 mars | Vecka 11 | 1850 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 2500 | 1850 |
17-23 mars | Vecka 12 | 1850 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 2500 | 1850 |
24-30 mars | Vecka 13 | 1850 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 2500 | 1850 |
31-6 april | Vecka 14 | 1850 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 2500 | 1850 |
7-13 april | Vecka 15 | 1850 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 2500 | 1850 |
14-20 april | Vecka 16 | 2500 | 2500 | 2500 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Lilla stugan
Se lediga dagar och boka lilla stugan via Airbnb
Avresestäd ingår ej utan utförs av gästerna själva, går dock att köpa till för 1850 kr extra.
Nätter | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön | |
16-22 dec | Vecka 51 | 1250 | 1250 | 1250 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 |
23-29 dec | Vecka 52 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
30-5 jan | Vecka 1 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1250 | 1250 |
6-12 jan | Vecka 2 | 1250 | 1250 | 1250 | 1650 | 1650 | 1650 | 1250 |
13-19 jan | Vecka 3 | 1250 | 1250 | 1250 | 1650 | 1650 | 1650 | 1250 |
20-26 jan | Vecka 4 | 1250 | 1250 | 1250 | 1650 | 1650 | 1650 | 1250 |
27-2 feb | Vecka 5 | 1250 | 1250 | 1250 | 1650 | 1650 | 1650 | 1250 |
3-9 feb | Vecka 6 | 1250 | 1250 | 1250 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
10-16 feb | Vecka 7 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
17-23 feb | Vecka 8 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
24-2 mars | Vecka 9 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
3-9 mars | Vecka 10 | 1250 | 1250 | 1250 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
10-16 mars | Vecka 11 | 1250 | 1250 | 1250 | 1850 | 1850 | 1850 | 1350 |
17-23 mars | Vecka 12 | 1350 | 1350 | 1350 | 1850 | 1850 | 1850 | 1350 |
24-30 mars | Vecka 13 | 1350 | 1350 | 1350 | 1850 | 1850 | 1850 | 1350 |
31-6 april | Vecka 14 | 1350 | 1350 | 1350 | 1850 | 1850 | 1850 | 1350 |
7-13 april | Vecka 15 | 1350 | 1350 | 1350 | 1850 | 1850 | 1850 | 1350 |
14-20 april | Vecka 16 | 1350 | 1350 | 1350 | 1850 | 1850 | 1850 | 1350 |